Sehr gerne beraten wir Sie telefonisch zu Ihrem Aufenthalt bei uns!
Füllen Sie einfach nebenstehendes Formular aus!
Tauernstrasse 49
5630 Bad Hofgastein
Anreise ab 14.00
Abreise bis 10.00
Zahlungsmodalitäten
Die Preise gelten pro Appartement und pro Nacht und sind exklusive Endreinigung, Ortstaxe und FIB – Forschungsinstitutsbeitrag.
Sämtliche Angaben verstehen sich vorbehaltlich möglicher Preisänderungen und Tippfehler.
Unsere Stornorichtlinien richten sich nach den österreichischen Hotel AGB.
Zusätzliche Kosten:
Ortstaxe: €2,40 pro Person pro Tag ab dem 15. Lebensjahr
Forschungsinstitutsbeitrag: €1,10 pro Aufenthalt/Person ab dem 15. Lebensjahr, ab 5 Übernachtungen
Bei Urlaub mit Hund: zuzügliche Reinigungsgebühr (Hundedecke usw. bitte selbst mitbringen).
Aufschlag unter 5 Nächten
Anzahlung:
Bei einer Buchung ersuchen wir Sie um eine Anzahlung.
Die Bezahlung der Zimmerrechnung können Sie im Vorhinein mit einer Banküberweisung erledigen oder per Kreditkarten (Visa, Mastercard) und Bankomatkarte (Maestro) oder vor Ort in bar in Euro.
Informationen zu Stornierungen:
Es gelten die Buchungsbedingungen des österreichischen Hotelreglement
Sobald ein untenstehender Grund vorliegt, garantieren wir Ihnen bis 2 Tage vor Anreise eine kostenlose Stornierungsmöglichkeit (gültig bis Anfang Dezember 2022):
Für eine allfällig bereits geleistete Anzahlung erhalten Sie eine Gutschrift welche für einen künftigen Urlaub angerechnet wird.
An- und Abreise
Die Appartements sind am Anreisetag ab etwa 14.00 Uhr (oder nach Vereinbarung) beziehbar.
Am Abreisetag bitten wir Sie höflichst die Appartements bis spätestens 10.00 Uhr freizumachen.
Appartement 1
|
|||||
P. | Sommer Hauptsaison 18.6.2022 - 18.9.2022 | Sommer Nebensaison 18.9.2022 - 31.10.2022 | Winter Vorsaison 5.12.2022 - 17.12.2022 | Winter Hauptsaison 17.12.2022 - 7.1.2023 | Winter Nebensaison 7.1.2023 - 28.1.2023 |
2 | € 53.00 | € 51.00 | € 67.00 | € 70.00 | € 67.00 |
3 | € 64.00 | € 62.00 | € 81.00 | € 84.00 | € 81.00 |
4 | € 75.00 | € 73.00 | € 94.00 | € 98.00 | € 94.00 |
Endreinigung € 42,00. |
Appartement 2
|
|||||
P. | Sommer Hauptsaison 18.6.2022 - 18.9.2022 | Sommer Nebensaison 18.9.2022 - 31.10.2022 | Winter Vorsaison 5.12.2022 - 17.12.2022 | Winter Hauptsaison 17.12.2022 - 7.1.2023 | Winter Nebensaison 7.1.2023 - 28.1.2023 |
2 | € 53.00 | € 51.00 | € 67.00 | € 70.00 | € 67.00 |
3 | € 64.00 | € 62.00 | € 81.00 | € 84.00 | € 81.00 |
4 | € 75.00 | € 73.00 | € 94.00 | € 98.00 | € 94.00 |
Endreinigung € 42,00. |
Appartement 6
|
|||||
P. | Sommer Hauptsaison 18.6.2022 - 18.9.2022 | Sommer Nebensaison 18.9.2022 - 31.10.2022 | Winter Vorsaison 5.12.2022 - 17.12.2022 | Winter Hauptsaison 17.12.2022 - 7.1.2023 | Winter Nebensaison 7.1.2023 - 28.1.2023 |
2 | € 53.00 | € 51.00 | € 68.00 | € 71.00 | € 68.00 |
3 | € 64.00 | € 62.00 | € 82.00 | € 85.00 | € 82.00 |
4 | € 75.00 | € 73.00 | € 96.00 | € 99.00 | € 96.00 |
Endreinigung € 42,00. |
Appartement 7
|
|||||
P. | Sommer Hauptsaison 18.6.2022 - 18.9.2022 | Sommer Nebensaison 18.9.2022 - 31.10.2022 | Winter Vorsaison 5.12.2022 - 17.12.2022 | Winter Hauptsaison 17.12.2022 - 7.1.2023 | Winter Nebensaison 7.1.2023 - 28.1.2023 |
2 | € 53.00 | € 51.00 | € 68.00 | € 71.00 | € 68.00 |
3 | € 64.00 | € 62.00 | € 82.00 | € 85.00 | € 82.00 |
4 | € 75.00 | € 73.00 | € 96.00 | € 99.00 | € 96.00 |
Endreinigung € 42,00. |
Sehr gerne beraten wir Sie telefonisch zu Ihrem Aufenthalt bei uns!
Füllen Sie einfach nebenstehendes Formular aus!